Сравнительная таблица комплектаций
Характеристики |
Базовая комплектация |
Полная комплектация |
Прочный алюминиевый каркас | ||
Специально разработанное шасси | ||
Полносварная оцинкованная рама | ||
Наружное покрытие боковин и крыши - алюминиевые композитные панели | ||
Доступные цвета (более 200 цветов) | ||
Отметка в ПТС - Автодом | ||
Вес прицепа с шасси - менее 500 кг | ||
Габариты прицепа с шасси - 3800x2000x1750 мм | ||
Толщина утепления стен, потолка, внутренних перегородок - 20 мм | ||
Габариты жилого модуля - 2800x1500x1300 мм | ||
Размеры спального места - 2100x1420x1132 мм | ||
Толщина утепления пола - 40 мм | ||
Фольгированный пароизолятор | ||
Отделка салона - специальный автомобильный ABS-пластик | ||
Двери выполнены в форме прямоугольника со скругленными краями | ||
Уплотнители дверей и крышки багажника | ||
Герметичный специализированный автомобильный замок дверей | ||
Два тонированых окна с возможностью открытия на проветривание | ||
Вентиляция салона (приток и отток воздуха) | ||
Откидывающаяся задняя крышка прицепа | ||
Матрас, складывающийся в диван 2100x1440 мм | ||
Шторки и маскитные сетки на окна | ||
Петли и все крепления из нержавеющей стали | ||
Механизмы фиксации дверей | ||
Дорожный просвет (234 мм - для R13, 307 мм - для R16) | ||
Крепление запасного колеса | ||
Оцинкованные крылья над арками с подножками | ||
Полноценная полевая кухня | ||
Кухонные стеллажи из ламинированной фанеры | ||
Два салонных ящика и ниша (полка) для мобильных устройств | ||
Раковина, электрический кран, насос, система слива | ||
Бак для воды на 50 литров (пищевая нержавеющая сталь) | ||
Освещение салона (2 диодные ленты с выключателями) | ||
Освещение кухонного пространства (2 диодные ленты с выключателем) | ||
Розетки 12 В (1-на кухне, 1-в салоне) | ||
USB разъёмы в спальне и на кухне | ||
Розетка на 220 В (1-на кухне, 1-в спальной части модуля) | ||
Аккумулятор гелиевый (герметичный) 55 А/ч | ||
Зарядное устройство (Bosch) для аккумулятора | ||
Специализированная внешняя розетка (переходники и удлинители для подключения внешнего источника питания) | ||
Солнечная панель на 100 Вт | ||
Контроллер солнечных панелей (преобразователь энергии) с USB разъемами |
Как много не читай и не смотри фото и видео, но всегда остаются вопросы
Уже спешим ответить на них
г. Москва,
Щелковское ш., 100 корп.1
Щелковское ш., 100 корп.1